JCZ5-7.2D (J) / 160.250,400,630 AC Umuyoboro mwinshi wa Vacuum Umuyoboro

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibipimo byingenzi bya tekiniki

Icyitegererezo Ikigereranyo cya voltage (V) Ikigereranyo cyumuzingi nyamukuru (A) Ihuza nyamukuru Ibipimo Imbaraga zumuriro wa voltage irwanya V (agaciro keza)
Inzira nyamukuru Kugenzura uruziga Intera (mm) Kurenza urugero (mm) Umuvuduko wanyuma (N) Inzira nyamukuru Inzira y'abafasha kugenzura umuzenguruko
JCZ5-7.2D (J) / 160 7200 100, 220 160 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D (J) / 250 7200 100, 220 250 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D (J) / 400 7200 100, 220 400 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D (J) / 630 7200 100, 220 630 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 32000 2500 2000
Icyitegererezo Gukora ubushobozi Ubushobozi bwo kumena Kugabanya kumena amashanyarazi (A) Amashanyarazi ibihe byubuzima Ibiro (Kg)
JCZ5-7.2D (J) / 160 10le, inshuro 100 8le, 25times 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D (J) / 250 10le, inshuro 100 8le, 25times 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D (J) / 400 10le, inshuro 100 8le, 25times 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D (J) / 630 10le, inshuro 100 8le, 25times 10le 130 × 104 28

Icyitonderwa: le bisobanura uruziga nyamukuru rwagenwe

Urucacagu no Kugereranya Ibipimo

bikabije


  • Mbere:
  • Ibikurikira: