JCZ5-12D (J) / 160.250.400,630 AC Umuyoboro mwinshi wa Vacuum Umuyoboro

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibipimo byingenzi bya tekiniki

Icyitegererezo Ikigereranyo cya voltage (V) Ikigereranyo cyumuzingi nyamukuru (A) Ibipimo nyamukuru byitumanaho Imbaraga zumurongo wa coltage irwanya V (agaciro keza)
Inzira nyamukuru Kugenzura uruziga Intera (mm) Kurenza urugero (mm) Umuvuduko wanyuma (N) Inzira nyamukuru Inzira y'abafasha kugenzura umuzenguruko
JCZ5-12D (J) / 160 12000 100, 220 160 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D (J) / 250 12000 100, 220 250 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D (J) / 400 12000 100, 220 400 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D (J) / 630 12000 100, 220 630 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 42000 2500 2000
Icyitegererezo Gukora ubushobozi Ubushobozi bwo kumena Kugabanya kumena amashanyarazi (A) Amashanyarazi ibihe byubuzima Ibiro (Kg)
JCZ5-12D (J) / 160 10le, inshuro 100 8le, 25times 10le 30 × 104 35
JCZ5-12D (J) / 250 10le, inshuro 100 8le, 25times 10le 30 × 104 35
JCZ5-12D (J) / 400 10le, inshuro 100 8le, 25times 10le 30 × 104 35
JCZ5-12D (J) / 630 10le, inshuro 100 8le, 25times 10le 130 × 104 35

Icyitonderwa: le bisobanura uruziga nyamukuru rwerekanwe

 

Urucacagu no Kugereranya Ibipimo

fsd


  • Mbere:
  • Ibikurikira: